Рейтинговая таблица
*Внимание! Все списки предварительные, итоговые списки зачисленных студентов будут вывешены после окончания Приемной Кампании 2025, после 15 августа.
Если вас нет в этом списке, возможно их еще не обновили. Если вас нет в списке после пятничного обновления, свяжитесь с приемной комиссией по тел.+7 (939) 777-38-85 или +7 (969) 111-44-46
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
№ п/п | СНИЛС | Средний балл |
---|---|---|
1 | 177-160-347-73 | 4,5 |
2 | 177-301-906-68 | 4,4 |
3 | 193-471-979-13 | 4,4 |
4 | 155-236-724-63 | 4,3 |
5 | 155-885-573-22 | 4,3 |
6 | 179-465-133-12 | 4,2 |
7 | 146-112-358-28 | 4,2 |
8 | 157-463-837-00 | 4,2 |
9 | 204-335-585-34 | 4,2 |
10 | 190-546-358-81 | 4,2 |
11 | 196-210-804-67 | 4,1 |
12 | 202-262-887-28 | 4,1 |
13 | 156-324-639-67 | 4,1 |
14 | 178-209-084-88 | 4,1 |
15 | 196-231-669-92 | 4 |
177-301-914 68 | 4 | |
16 | 191-604-602-59 | 4 |
17 | 157-186-882-08 | 3,9 |
18 | 174-897-383-40 | 3,9 |
19 | 188-684-941 55 | 3,9 |
20 | 154-361-737 62 | 3,8 |
21 | 172-865-047-91 | 3,8 |
22 | 194-844-700-12 | 3,8 |
23 | 167-126-086-67 | 3,7 |
24 | 154-439-679-92 | 3,7 |
25 | 155-840-075-70 | 3,7 |
26 | 196-310-227-62 | 3,7 |
27 | 208-208-627-46 | 3,7 |
28 | 181-560-631-64 | 3,6 |
29 | 196-732-960-25 | 3,6 |
30 | 204-280-332-14 | 3,6 |
31 | 173-466-087-86 | 3,5 |
32 | 200-692-017-15 | 3,4 |
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
№ п/п | СНИЛС | Средний балл |
---|---|---|
1 | 188-524-450-05 | льгота |
2 | 172-099-745-93 | 5 |
3 | 156-142-581-56 | 4,7 |
4 | 206-482-236-49 | 4,7 |
5 | 173-015-342-29 | 4,7 |
6 | 192-751-522-86 | 4,7 |
7 | 157-672-398-10 | 4,7 |
8 | 161-024-812-17 | 4,7 |
9 | 203-837-296-59 | 4,6 |
10 | 195-615-044-88 | 4,6 |
11 | 166-744-698-19 | 4,6 |
12 | 169-071-542-83 | 4,5 |
13 | 155-903-284-75 | 4,5 |
14 | 180-603-292-46 | 4,4 |
15 | 173-346-753-81 | 4,4 |
16 | 169-541-367-00 | 4,4 |
17 | 141-677-391-74 | 4,3 |
18 | 172-131-244-21 | 4,2 |
19 | 155-945-223-90 | 4,2 |
20 | 201-874-608-49 | 4 |
21 | 196-113-022-51 | 4 |
22 | 172-248-291-67 | 3,8 |
23 | 178-286-617-22 | 3,8 |
Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
№ п/п | СНИЛС | Средний балл |
---|---|---|
1 | 177-595-962-48 | льгота |
2 | 164-746-630-94 | льгота |
3 | 157-850-027-81 | льгота |
4 | 155-192-549-74 | льгота |
5 | 188-688-784-76 | льгота |
6 | 201-084-252-99 | 4,9 |
7 | 203-251-399-15 | 4,8 |
8 | 156-189-227-89 | 4,7 |
9 | 168-627-256-07 | 4,6 |
10 | 194-270-242-71 | 4,5 |
11 | 173-346-753-81 | 4,4 |
12 | 178-945-281-36 | 4,4 |
13 | 178-118-700-84 | 4,3 |
14 | 164-006-795-52 | 4,3 |
15 | 197-618-426-23 | 4,3 |
16 | 178-654-034-06 | 4,3 |
17 | 187-654-285-24 | 4,2 |
18 | 192-297-831-09 | 4,2 |
19 | 206-929-362-82 | 4,2 |
20 | 204-778-800-78 | 4,1 |
21 | 192-635-481-94 | 4,1 |
22 | 156-436-099-80 | 3,9 |
23 | 153-585-533-83 | 3,8 |
24 | 216-195-291-63 | 3,5 |
Специальность 11.02.07 Радиотехнические информационные системы
№ п/п | СНИЛС | Средний балл |
---|---|---|
1 | 163-904-060-59 | льгота |
2 | 154-361-736-61 | льгота |
3 | 206-832-119-44 | льгота |
4 | 154-713-269-62 | 5 |
5 | 157-052-750-61 | 4,8 |
6 | 155-732-451-71 | 4,4 |
7 | 168-164-506-97 | 4,4 |
8 | 184-366-503-90 | 4,2 |
9 | 195-545-084-04 | 4,2 |
10 | 206-644-519-57 | 4,1 |
11 | 186-595-163-26 | 4,1 |
12 | 173-523-284-63 | 4 |
13 | 168 640 988 18 | 4 |
13 | 192-182-232-62 | 4 |
14 | 155-380-048-57 | 3,9 |
15 | 178-486-217-22 | 3,9 |
16 | 155-046-213-38 | 3,9 |
17 | 173-398-379-11 | 3,9 |
18 | 176-451-613 82 | 3,8 |
19 | 154-884-565-11 | 3,8 |
20 | 159-659-945-47 | 3,7 |
21 | 180-884-543-01 | 3,7 |
22 | 206-739-715-80 | 3,7 |
23 | 195-204-648-77 | 3,6 |
24 | 200-857-336-39 | 3,6 |
25 | 170-644-271-57 | 3,6 |
26 | 173-362-881-82 | 3,5 |
Специальность 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем
№ п/п | СНИЛС | Средний балл |
---|---|---|
1 | 155-835-878-11 | льгота |
2 | 155-025-949-57 | льгота |
3 | 192-430-841-66 | льгота |
4 | 195-749-571-42 | льгота |
5 | 170-546-284-64 | 4,4 |
6 | 173-017-005-23 | 4,4 |
7 | 156-068-973-96 | 4,4 |
8 | 178-191-101-79 | 4,3 |
9 | 195-601-232-69 | 4,3 |
10 | 176-115-466-67 | 4,2 |
11 | 167-814-527-00 | 4,2 |
12 | 209-157-728-72 | 4,2 |
13 | 152-507-542-45 | 4,2 |
14 | 180-339-650-69 | 4,1 |
15 | 200-743-972-34 | 4 |
16 | 170-290-780-58 | 3,9 |
17 | 196-450-878-16 | 3,7 |
18 | 178-803-659-16 | 3,6 |
19 | 192-767-912-24 | 3,6 |
20 | 156-518-915-91 | 3,5 |
Специальность 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
№ п/п | СНИЛС | Средний балл |
---|---|---|
1 | 148-510-215-44 | льгота |
2 | 155-790-127-84 | льгота |
3 | 207-299-369-89 | льгота |
4 | 158-273-655-96 | 5 |
5 | 168-075-838-04 | 4,8 |
6 | 182-065-036-48 | 4,5 |
7 | 203-238-647-30 | 4,4 |
8 | 174-791-585-18 | 4,3 |
9 | 157-463-836-99 | 4,3 |
10 | 156-142-582-57 | 4,2 |
11 | 160-100-765-00 | 4,2 |
12 | 204-659-338-65 | 4,2 |
13 | 205-880-914-73 | 4,2 |
14 | 193-539-064-98 | 4,2 |
15 | 173-891-275-06 | 4,1 |
16 | 172-865-048-92 | 4 |
17 | 166-35-742-11 | 3,9 |
18 | 171-035-202-14 | 3,7 |
19 | 156-242-918-67 | 3,7 |
20 | 185-737-336-12 | 3,6 |
21 | 173-826-530-88 | 3,4 |