27 мая 2025
Приглашаем на летнюю тематическую смену!

В преддверии открытия Технический колледж приглашает выпускников 9 классов на летнюю тематическую смену "Оперативный спутниковый мониторинг. ЛОГОС-2025", которая пройдет с 30 июня до 4 июля. Организатором тематической смены является Инженерная компания «Лоретт».

Тематические смены под руководством экспертов «Лоретт» – это возможность познакомиться с космическими технологиями, получить новые знания, найти единомышленников и реализовать впечатляющие проекты на базе изображений Земли из космоса. В основе программы смены находятся методы ДЗЗ и геоинформационных технологии, которую можно дополнить инженерно- конструкторским блоком на базе междисциплинарного кластера «Космос для жизни на Земле», что позволит ознакомить учащихся с полным циклом работы со спутниковыми данными: от сборки приемной станции до практического применения принятых данных ДЗЗ из космоса.
Требования к слушателям:
- Возраст 14-16 лет (выпускники 9х классов)
- интерес к космическим технологиям, физике, астрономии, географии, геоинформатике, дистанционному зондированию Земли, инженерному делу
- навыки работы с ПК
- приветствуется наличие собственного ноутбука
- базовые знания английского языка.
Количество мест строго ограничено!
Программа смены «Оперативный спутниковый мониторинг»
Дата | Время * | Содержание |
30 июня | 10:00-11:20 | Открытие смены. Введение Представление компании и ведущих. Реализованные проекты. Цель и задачи смены. |
11:40-13:00 | Знакомство. Командообразование. Планирование работы на смене. Оргвопросы. Список участников. Расписание смены. Представление детального плана смены. Дети рассказывают о себе (цель участия, навыки). Разбивка на команды. Сборка пазлов. | |
13:00-14:00 | Перерыв на обед | |
14:00-15:20 | Краткая история ДЗЗ. Теоретические основы космической съемки. Космические снимки и их технические характеристики. Основные принципы работы космических систем ДЗЗ. Обзор оборудования Лоретт для приёма данных ДЗЗ. | |
15:40-17:00 | Назначение и использование космических снимков. Космические снимки и их технические характеристики. Программы и методы обработки снимков. | |
1 июля | 10:00-11:20 | Инструктаж по технике безопасности. Краткая вводная про аккуратную работу с оборудованием. Мастер-класс «Как поймать спутник». Выбор места и времени для приема. Знакомство с расписанием пролетов спутников, программой для приема. 10:08:19 METEOR M2-3 10:28:20 METOP-B 10:33:28 NOAA-19 11:19:47 METOP-C |
11:40-13:00 | Тренинг по работе с открытыми данными (Yandex Maps, Google Earth Pro, Sentinel, QGis). Знакомство с ГИС на примере открытой программы QGis. Тренинг по работе с открытыми данными: исследование динамики развития территорий. Инструменты измерения. | |
13:00-14:00 | Перерыв на обед | |
14:00-15:20 | Тренинг по работе с открытыми данными. Сопоставление объектов на снимке и местности, подспутниковый эксперимент. 14:04:28 METEOR M2-4 Викторина "Изображения Земли из космоса" | |
15:40-17:00 | Мозговой штурм: проработка идей для мини-проектов. Рефлексия. Консультации с преподавателями. Какие темы важны для региона (регион, город, территория монастыря)? Что необходимо мониторить из космоса? Подготовка к работе над мини-проектами по открытым данным ДЗЗ по темам, выбранным учащимися. Рефлексия. Консультации с преподавателями. | |
2 июля | 10:00-10:30 | Приём, обработка и анализ данных. Показываем принятые снимки в программах, прогнозируем погоду 10:07:47 METOP-B 10:58:49 METOP-C 12:01:35 NOAA-19 |
10:30-12:00 | Работа над проектами в командах. | |
12:00-13:00 | Работа над проектами в командах. | |
13:00-14:00 | Перерыв на обед | |
14:00-15:20 | Работа над проектами в командах. 14:00 METEOR (Planum) Игра «Изображения Земли из космоса» | |
15:40-17:00 | Работа над проектами в командах. Рефлексия. Консультации с преподавателями. | |
3 июля | 10:00-12:00 | Работа над проектами в командах |
12:00-13:00 | Подготовка презентаций. Подготовка итоговой презентации: что сделано, какие снимки приняты, отзывы, идеи развития проектов для своего региона. | |
13:00-14:00 | Перерыв на обед | |
14:00-15:20 | Подведение итогов работы приёмных станций, оценка качества принятых данных. 15:01:28 METEOR M2-4 Игра в Мемо до абсолютного победителя. | |
15:40-17:00 | Работа над проектами в командах Рефлексия. Консультации с преподавателями. | |
4 июля | 10:00-11:20 | Представление проектов. |
11:40-13:00 | Представление проектов. Участники по очереди представляют свои проекты. Отмечаем лучшие работы. Обсуждаем сделанное. Каждый участник даёт обратную связь, делится впечатлениями. | |
13:00-14:00 | Перерыв на обед | |
14:00-15:20 | Подведение итогов смены. Закрытие, награждение, общее фото. | |
15:40-17:00 | Разбор и упаковка приёмных станций. Итоговая рефлексия |
Регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6835dd6984227c59b7dbda72